샬롯 FC livescore 결과
샬롯 FC
코치:
딘 스미스
딘 스미스
경기장:
Bank of America Stadium
Bank of America Stadium
샬롯 FC 점수
풀 타임
23/05 19:30
풀 타임
16/05 19:30
풀 타임
13/05 19:15
풀 타임
09/05 19:30
풀 타임
02/05 19:30
풀 타임
28/04 19:00
풀 타임
25/04 20:30
풀 타임
22/04 19:30
풀 타임
18/04 19:30
풀 타임
15/04 19:30
샬롯 FC 비품
22/07 20:15
25/07 18:30
01/08 20:30
04/08 20:00
07/08 19:30
11/08 19:30
15/08 19:30
19/08 19:30
22/08 19:30
29/08 19:30
샬롯 FC 토너먼트
샬롯 FC 선수
| 1 칼리나, 크리스티안 | 골키퍼 |
| 13 림, 팀 | 방어자 |
| 14 번, 네이든 | 방어자 |
| 15 토플로, 해리 | 방어자 |
| 23 슈네그, 다비드 | 방어자 |
| 35 Cleary, Will | 방어자 |
| 44 Agyemang, Morrison | 방어자 |
| 48 Johnson, Andrew | 방어자 |
| 4 Privett, Andrew | 미드필더 |
| 8 웨스트우드, 애쉴리 | 미드필더 |
| 13 브로니코, 브랜트 | 미드필더 |
샬롯 FC 최고 득점자
| 플레이어 | 계략 | 목표 | 돕다 |
|---|---|---|---|
| 16 마스, 페프 | 15 | 7 | 4 |
| 19 Gorno, Idan | 15 | 5 | 1 |
| 10 자하, 윌프레드 | 13 | 3 | 1 |
| 7 Goodwin, Archie | 13 | 3 | 0 |
| 18 발가스, 케르윈 | 15 | 2 | 3 |
| 44 Agyemang, Morrison | 14 | 2 | 0 |
| 8 웨스트우드, 애쉴리 | 14 | 1 | 1 |
| 23 슈네그, 다비드 | 9 | 1 | 1 |
| 15 토플로, 해리 | 10 | 0 | 2 |
| 11 리엘 아바다 | 9 | 0 | 2 |
새로 고치다